Flatbed Laser Machines HGLB
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

HGLB
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Ecolaser HGLB - SMART
| HGLB-3015 | HGLB-4020 | HGLB-6020 | HGLB-6025 | HGLB-8025 | |
| SMART | |||||
| Laser Source (kW) | RAYCUS 3/4/6/12/20/30 kW | ||||
| Machine Dimensions (mm) | 2200X9820X2400 | 3502X11400X2400 | 3502x15400x2400 | 4035x15400x2400 |
4035x18400x2400
|
| Cutting Width (mm) | 3024 | 4024 | 6024 | 6024 | 8024 |
| Cutting Length (mm) | 1515 | 2025 | 2015 | 2515 | 2515 |
| X/Y Positioning Accuracy | ±0.05mm/m | ||||
| X/Y Repeatability Accuracy | ±0.03mm/m | ||||
| Maximum X/Y Movement Speed | 100m/min | ||||
| Maximum Acceleration | 1.2 G | ||||
| Laser Head | Precitec Procutter Thunder (da 12 kw a salire Precitec Procutter 2.0) | ||||
| Numerical Control | ESA Modello S875W | ||||
| Linear Guides | Hiwin | ||||
| Gearbox | Rouist | ||||
| Bearings | NSK (Japan) | ||||
| Rack and Pinion | YYC (Taiwan) | ||||
| Electrical Components | Schneider | ||||
| Proportional Gas Valve | SMC (Japan) | ||||
| Machine weight ≤ 8 kw (kg) | 12000 | 15500 | 17500 | 21000 | 24000 |
| Machine weight ≤ 12 kw (kg) | 13000 | 17000 | 19500 | 23500 | 27000 |
Ecolaser HGLB - PRO
| HGLB-3015 | HGLB-4020 | HGLB-6020 | HGLB-6025 | HGLB-8025 | |
| PRO | |||||
| Laser Source (kW) | RAYCUS 3/4/6/12/20/30 kW | ||||
| Machine Dimensions (mm) | 2200X9820X2400 | 3502X11400X2400 | 3502x15400x2400 | 4035x15400x2400 |
4035x18400x2400
|
| Cutting Width (mm) | 3024 | 4024 | 6024 | 6024 | 8024 |
| Cutting Length (mm) | 1515 | 2025 | 2015 | 2515 | 2515 |
| X/Y Positioning Accuracy | ±0.05mm/m | ||||
| X/Y Repeatability Accuracy | ±0.03mm/m | ||||
| Maximum X/Y Movement Speed | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
| Maximum Acceleration | 1.5 G (2 G) | ||||
| Laser Head | Precitec Procutter Thunder (da 12 kw a salire Precitec Procutter 2.0) | ||||
| Numerical Control | ESA Modello S875W | ||||
| Linear Guides | Bosch Rexroth | ||||
| Gearbox | Wittenstein Alpha | ||||
| Bearings | NSK (Japan) | ||||
| Rack and Pinion | Wittenstein Alpha | ||||
| Electrical Components | Schneider | ||||
| Proportional Gas Valve | SMC (Japan) | ||||
| Machine weight ≤ 8 kw (kg) | 12000 | 15000 | 17500 | 21000 | 24000 |
| Machine weight ≤ 12 kw (kg) | 13000 | 17000 | 19500 | 23500 | 27000 |
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Need more information? Contact us!
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.