Macchine Laser Piane HGLB
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

HGLB
Modelli progettati per garantire massima affidabilità nel tempo, elevate prestazioni con qualità di taglio superiore e costruite con componenti europei di altissimo livello. Ideata per chi deve incrementare la produzione mantenendo la qualità. Sono disponibili 2 versioni: SMART e PRO, che si differenziano sul versante delle prestazioni e della componentistica per soddisfare le diverse esigenze del cliente.
Specifiche tecniche
| HGLB-3015 | HGLB-4020 | HGLB-6020 | HGLB-6025 | HGLB-8025 | |
| SMART | |||||
| Sorgente Laser (kW) | RAYCUS 3/4/6/12/20/30 kW | ||||
| Dimensioni Macchina (mm) | 2200X9820X2400 | 3502X11400X2400 | 3502x15400x2400 | 4035x15400x2400 |
4035x18400x2400
|
| Larghezza di taglio (mm) | 3024 | 4024 | 6024 | 6024 | 8024 |
| Lunghezza di taglio (mm) | 1515 | 2025 | 2015 | 2515 | 2515 |
| Precisione di posizionamento X/Y | ±0.05mm/m | ||||
| Precisione di ripetibilità X/Y | ±0.03mm/m | ||||
| Velocità massima di movimento X ,Y | 100m/min | ||||
| Accelerazione massima | 1.2 G | ||||
| Testa laser | Precitec Procutter Thunder (da 12 kw a salire Precitec Procutter 2.0) | ||||
| Controllo numerico | ESA Modello S875W | ||||
| Guide Lineari | Hiwin | ||||
| Riduttore | Rouist | ||||
| Cuscinetti | NSK (Japan) | ||||
| Cremagliere e pignone | YYC (Taiwan) | ||||
| Parti elettriche | Schneider | ||||
| Valvola proporzionale Gas | SMC (Japan) | ||||
| Peso macchina ≤ 8 kw (kg) | 12000 | 15500 | 17500 | 21000 | 24000 |
| Peso macchina ≤ 12 kw (kg) | 13000 | 17000 | 19500 | 23500 | 27000 |
Specifiche tecniche
| HGLB-3015 | HGLB-4020 | HGLB-6020 | HGLB-6025 | HGLB-8025 | |
| PRO | |||||
| Sorgente Laser (kW) | RAYCUS 3/4/6/12/20/30 kW | ||||
| Dimensioni Macchina (mm) | 2200X9820X2400 | 3502X11400X2400 | 3502x15400x2400 | 4035x15400x2400 |
4035x18400x2400
|
| Larghezza di taglio (mm) | 3024 | 4024 | 6024 | 6024 | 8024 |
| Lunghezza di taglio (mm) | 1515 | 2025 | 2015 | 2515 | 2515 |
| Precisione di posizionamento X/Y | ±0.05mm/m | ||||
| Precisione di ripetibilità X/Y | ±0.03mm/m | ||||
| Velocità massima di movimento X ,Y | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
| Accelerazione massima | 1.5 G (2 G) | ||||
| Testa laser | Precitec Procutter Thunder (da 12 kw a salire Precitec Procutter 2.0) | ||||
| Controllo numerico | ESA Modello S875W | ||||
| Guide Lineari | Bosch Rexroth | ||||
| Riduttore | Wittenstein Alpha | ||||
| Cuscinetti | NSK (Japan) | ||||
| Cremagliere e pignone | Wittenstein Alpha | ||||
| Parti elettriche | Schneider | ||||
| Valvola proporzionale Gas | SMC (Japan) | ||||
| Peso macchina ≤ 8 kw (kg) | 12000 | 15500 | 17500 | 21000 | 24000 |
| Peso macchina ≤ 12 kw (kg) | 13000 | 17000 | 19500 | 23500 | 27000 |
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.