Piegatrici idrauliche
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

PBH
La tecnologia di controllo idraulico ad alta risposta in frequenza garantisce elevate prestazioni in termini di velocità, efficienza e precisione costante nel tempo. Il sistema è dotato di valvole di bilanciamento che consentono di ridurre le perdite di pressione e la temperatura dell’olio, migliorando stabilità e affidabilità complessive della macchina. Le configurazioni avanzate e i parametri ottimizzati offrono funzionalità evolute e una maggiore facilità d’utilizzo.
Per assicurare la massima precisione angolare lungo tutta la lunghezza della piega, il CNC gestisce automaticamente il sistema di compensazione della bombatura (centinatura idraulica). Tramite il calcolo della deformazione strutturale in funzione della forza applicata, il sistema corregge dinamicamente la flessione del banco, eliminando l’effetto “barca” e garantendo un angolo di piega costante e uniforme su tutto il pezzo. È inoltre possibile equipaggiare la tavola inferiore con un sistema di compensazione idraulica dinamica, dotato di retroazione in tempo reale, per raggiungere livelli di precisione ancora superiori.
Specifiche tecniche
| 80/2550 | 110/3100 | 110/4100 | |
| Forza di piegatura -kN | 800 | 1100 | 1100 |
| Lunghezza di piegatura (A) mm | 2550 | 3100 | 4100 |
| Distanza fra i montanti (B) mm | 2150 | 2600 | 3600 |
| Incavo (D) mm | 350 | 410 | 410 |
| Corsa tavola superiore C mm | 175 | 215 | 215 |
| Apertura (E) mm | 480 | 520 | 520 |
| Velocità del pestone (Discesa/ piega / risalita) mm/sec | 190/17/190 | 210/17/190 | 210/17/170 |
| Potenza motore Kw | 8,5 | 12,4 | 12,4 |
| Volume serbatoio olio (L) | 200 | 200 | 300 |
| Peso macchina kg | 6500 | 8800 | 11000 |
| 160/3100 | 160/4100 | 220/3100 | 220/4100 | |
| Forza di piegatura | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 |
| Lunghezza di piegatura (A) mm | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 |
| Distanza fra i montanti (B) mm | 2600 | 3600 | 2600 | 3600 |
| Incavo (D) mm | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Corsa tavola superiore C mm | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Apertura (E) mm | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Velocità del pestone (Discesa x piega x risalita) | 170/14/170 | 170/14/160 | 150/13/150 | 150/13/150 |
| Potenza motore | 17,8 | 17,8 | 21,4 | 21,4 |
| Volume serbatoio olio | 300 | 400 | 300 | 400 |
| Peso macchina | 11300 | 12500 | 12800 | 16000 |
| 250/3100 | 250/4100 | 300/3100 | 300/4100 | |
| Forza di piegatura | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Lunghezza di piegatura (A) | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 |
| Distanza fra i montanti (B) | 2600 | 3600 | 2600 | 3600 |
| Incavo (D) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Corsa tavola superiore C | 215 | 215 | 265 | 265 |
| Apertura (E) | 530 | 530 | 580 | 580 |
| Velocità del pestone (Discesa x piega x risalita) | 120/12/130 | 120/12/130 | 110/10/110 | 110/10/110 |
| Potenza motore | 21,4 | 21,4 | 22 | 22 |
| Volume serbatoio olio | 300 | 400 | 450 | 600 |
| Peso macchina | 13000 | 16200 | 13000 | 16200 |
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.